Te invitamos a conocer el buscador de guías y criterios técnicos publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según tu interés, presionando el siguiente botón:
A su vez, te presentamos un índice descargable con el total de documentos observables (guías y criterios de evaluación) publicados por el SEA, cada uno asociado a su respectiva categoría.
Descargar índice de documentos observables (actualización 20-03-2026)
Los criterios de evaluación en el SEIA son documentos que entregan lineamientos técnicos para la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo al ingreso de proyectos al SEIA. Todos estos antecedentes contribuyen con la disminución de los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y la tecnificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si desea presentar alguna consulta, comentario o sugerencia respecto de los documentos, favor escribir al siguiente correo comentarios.documentos@sea.gob.cl o dirigirse al Centro de Atención de Usuario (CAU).
Año 2026
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: INTRODUCCIÓN A PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 27 de febrero de 2026 | |
| Edición | Segunda Edición | ||
| Resolución de observancia | |||
| Temáticas abordadas | Almacenamiento de Energía, BESS, Transición Energética | ||
| Extracto en el Diario Oficial | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202699101205, que modifica parcialmente los documentos que indica | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: DESCRIPCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 27 de febrero de 2026 | |
| Edición | Segunda Edición | ||
| Resolución de observancia | |||
| Temáticas abordadas | Hidrógeno Verde | ||
| Extracto en el Diario Oficial | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202699101205, que modifica parcialmente los documentos que indica | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 27 de febrero de 2026 | |
| Edición | Segunda Edición | ||
| Resolución de observancia | |||
| Temáticas abordadas | Hidrógeno Verde | ||
| Extracto en el Diario Oficial | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202699101205, que modifica parcialmente los documentos que indica | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: AVES Y QUIRÓPTEROS EN PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y PARQUES EÓLICOS | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 30 de Enero de 2026 | |
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°: 202699101110 del 30 de enero de 2026 | ||
| Temáticas abordadas | Aves, Quirópteros, Líneas de Transmisión Eléctrica, Parques Eólicos | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N° 202699101110. Observancia del criterio desde 09 de marzo de 2026 | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: INTRODUCCIÓN A PROYECTOS DE DATA CENTER | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 20 de Enero de 2026 | |
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°: 20269910149 del 20 de enero de 2026 | ||
| Temáticas abordadas | Data center, Infraestructura de datos | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°20269910149. Observancia del criterio desde el 25 de febrero de 2026. | ||
Año 2025
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE MONITOREOS PARTICIPATIVOS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 16 de Octubre de 2025 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°: 202599101934 del 16 de octubre de 2025 | ||
| Temáticas abordadas | Monitoreos, Participación Ciudadana, Seguimiento Ambiental. | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202599101934. Observancia del criterio desde el 27 de 01 de 2026. | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE PATRIMONIO CULTURAL PALEONTOLÓGICO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 27 de agosto de 2025 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202599101765 del 26 de agosto de 2025 | ||
| Temáticas abordadas | Paleontología, Componentes Ambientales | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202599101765. Observancia del criterio desde el 28 de 11 de 2025. | ||
| Fe de erratas: se realizaron modificaciones a dos imágenes referenciales ubicadas en las páginas 18 y 27, las cuales fueron reemplazadas para asegurar una mejor precisión y coherencia visual con el contenido de la publicación. Cabe destacar que los contenidos técnicos, lineamientos y criterios del documento no han sufrido modificaciones. | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: GOLONDRINAS DE MAR EN EL MARCO DEL SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 30 de mayo de 2025 | |
| Edición | Segunda Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202599101452 del 29 de mayo de 2025 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202599101452. Observancia del criterio desde el 18 de 07 de 2025. | ||
| Temáticas abordadas | Golondrina de mar, Impactos, Plan de Seguimiento Ambiental | ||
Año 2024
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: USO DE NORMAS DE REFERENCIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 30 de diciembre de 2024 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°2024991011051 del 30 de diciembre de 2024 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°2024991011051. Observancia del criterio desde el 14 de marzo de 2025 | ||
| Temáticas abordadas | Normas de referencia | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: METODOLOGÍAS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 25 de noviembre de 2024 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202499101937 del 22 de noviembre de 2024 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202499101937. Observancia del criterio desde el 21 de febrero de 2025 | ||
| Temáticas abordadas | Impactos acumulativos y sinérgicos, metodología | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN SEDIMENTOLÓGICO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 30 de agosto de 2024 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202499101715 del 29 de agosto de 2024 | ||
| Extracto en el Diario Oficial | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202499101715. Observancia del criterio desde el 12 de septiembre de 2024. | ||
| Temáticas abordadas | Recursos hídricos, Áridos, Régimen | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 31 de mayo de 2024 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202499101442 del 31 de mayo de 2024 | ||
| Temáticas abordadas | Patrimonio Arqueológico | ||
| Ver Documento | |||
Año 2023
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CAMBIO CLIMÁTICO EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 10 de noviembre de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101883 del 10 de noviembre de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Cambio Climático, Recursos Hídricos | ||
| Ver Documento | |||
|
Anexo |
Sectorización de proyecciones de precipitación con Cambio Climático (shape y kmz) | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: ALCANCES Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 28 de septiembre de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101760 del 28 de septiembre de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Evaluación Ambiental | ||
| Ver Documento | |||
|
Anexo A |
Matriz Causa-Efecto | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: IMPACTO DE EMISIONES EN ZONAS SATURADAS POR MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE MP10 Y MATERIAL PARTICULADO FINO MP2,5 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 8 de septiembre de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101721 del 08 de septiembre de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Material Particulado, Riesgo para la Salud | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 28 de junio de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101512 del 28 de junio de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Radiación electromagnética | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CONSIDERACIONES PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE RUIDO AUDIBLE ASOCIADO AL EFECTO CORONA EN PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 19 de junio de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101492 del 19 de junio de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Ruido, Proyectos de Transmisión Eléctrica, Efecto Corona | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE SALMONICULTURA EN MAR LOCALIZADOS EN O PRÓXIMO A UN ÁREA PROTEGIDA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 22 de febrero de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202399101147 del 22 de febrero de 2023 | ||
| Temáticas abordadas | Salmonicultura, Áreas Protegidas | ||
| Ver Documento | |||
Año 2022
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CONTENIDOS TÉCNICOS PARA CAMPAÑAS DE TERRENO DE FAUNA TERRESTRE Y VALIDACIÓN DE DATOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 10 de noviembre de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101888 del 10 de noviembre de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Campañas de Terreno, Fauna | ||
| Ver Documento | |||
|
Anexo 1 |
Planilla Fauna Darwin Core | ||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CONTENIDOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA LIBRE CIRCULACIÓN, CONECTIVIDAD Y TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 27 de septiembre de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101771 del 27 de septiembre de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Transporte, Proyectos Inmobiliarios | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR RUIDO SUBMARINO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 30 de agosto de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101681 del 30 de agosto de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Ruido, Ecosistema Marino | ||
| Ver Documento | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR RUIDO SOBRE FAUNA NATIVA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 29 de abril de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101330 del 29 de abril de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Ruido, Fauna | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101742 del 15 de septiembre de 2022 | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO ASOCIADO A IMPACTOS POR RUIDO SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 29 de abril de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101330 del 29 de abril de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Ruido, Efecto Sinérgico, Riesgo para la Salud | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101739 del 15 de septiembre de 2022 | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: APLICACIÓN DE UNA PERTURBACIÓN CONTROLADA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 08 de febrero de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101113 del 08 de febrero de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Fauna, Perturbación Controlada | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101741 del 15 de septiembre de 2022 | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE RESCATE Y RELOCALIZACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 04 de febrero de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101102 del 04 de febrero de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Rescate, Relocalización, Fauna | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101745 del 15 de septiembre de 2022 | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: CONTENIDOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 04 de febrero de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101102 del 04 de febrero de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Recurso hídrico | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101743 del 15 de septiembre de 2022 | |||
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: OBJETOS DE PROTECCIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 28 de enero de 2022 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°20229910179 del 28 de enero de 2022 | ||
| Temáticas abordadas | Objeto de Protección | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101740 del 15 de septiembre de 2022 | |||
Año 2021
| CRITERIO DE EVALUACIÓN EN EL SEIA: EFECTO SOMBRA INTERMITENTE EN PARQUES EÓLICOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 15 de julio de 2021 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Resolución de observancia | Resolución Exenta N°202299101410 del 15 de julio de 2021. | ||
| Temáticas abordadas | Parques Eólicos, Efecto Sombra | ||
| Ver Documento | |||
| Este documento ha sido reimpreso con la finalidad de uniformar la diagramación de su contenido original, bajo la Resolución Exenta N°202299101744 del 15 de septiembre de 2022 | |||








